Artikel | Wert |
Einstufung | Kupferoxid |
CAS-Nr. | 1317-38-0 |
MF | CuO |
EINECS-Nr. | 215-269-1 |
Herkunftsort | SHG |
Grade-Standard | Industriequalität |
Reinheit | 99 Prozent |
Artikel | Technischer Index |
Kupferoxid (CuO) mit Prozent | Größer oder gleich 99.0 |
Salzsäure unlöslich w/Prozent | Kleiner als oder gleich 0.003 |
Chlorid (Cl) mit Prozent | Kleiner oder gleich 0.0015 |
Eisen (Fe) mit Prozent | Kleiner oder gleich 0.001 |
Lösungsrate /s | Kleiner oder gleich 30 |
Der Produktstandard mit 99 % aktivem Kupferoxid entspricht dem Standard in Tabelle 1 des Standards der chemischen Industrie der Volksrepublik China (HG/T 5354-2018).
Beliebte label: aktives Kupferoxid, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, billig, Rabatt, Angebot, niedriger Preis, kostenlose Probe


