Produktbeschreibung
N,N-Dimethylcapramid
| N,N-Dimethylcapramid Grundlegende Informationen | |
| Produktname: | N,N-Dimethylcapramid |
| Synonyme: | TIMTEC-BB SBB008016;N,N-DIMETHYLCAPRAMIDE;N,N-DIMETHYLDECANAMID;Decanamid, N,N-Dimethyl-;Dimethyldecanamid;Decansäuredimethylamid;N,N-Dimethylcaprinamid;N,N-Dimethylcapylamid |
| CAS: | 14433-76-2 |
| MF: | C12H25NO |
| MW: | 199.33 |
| EINECS: | 238-405-1 |
| Chemische Eigenschaften von N,N-Dimethylcapramid | |
| Siedepunkt | {{0}} Grad 0,5mm |
| Dichte | 0.9216 (grobe Schätzung) |
| Brechungsindex | 1.454 |
| Fp | {{0}} Grad /0,5 mm |
| Lagertemperatur. | Trocken und bei Raumtemperatur versiegelt |
| PKA | {{0}}.42±0.70 (vorhergesagt) |
| Wasserlöslichkeit | Mit Wasser nicht oder nur schwer mischbar. |
| BRN | 1,906,042 |
| CAS-Datenbankreferenz | 14433-76-2(CAS-Datenbankreferenz) |
| NIST-Chemiereferenz | N,N-Dimethyldecanamid(14433-76-2) |
Spezifikation
| Artikel | Index | Tatsächliche Qualität |
| Aussehen | Hellgelbe Flüssigkeit | Hellgelbe Flüssigkeit |
| Gehalt (Prozent) Größer oder gleich | Größer oder gleich 98 Prozent | 98,46 Prozent |
| Feuchtigkeit | Kleiner oder gleich 0,5 Prozent | 0.3 |
| Verunreinigungen | Kleiner oder gleich 2,0 Prozent | 0.0154 |
Beliebte label: organisches Zwischenprodukt n, n-Dimethylcapramid, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, günstig, Rabatt, Angebot, niedriger Preis, kostenlose Probe


